ZB-1C型智能崩解仪
产品名称: ZB-1C型智能崩解仪
英文名称: 安灵牌
产品编号: ZB-1C
产品价格: 市场价¥4800.00
产品产地: 上海安亭
品牌商标: 安灵
更新时间: 2026-06-14T13:35:39
使用范围: null
ZB-1C型智能崩解仪 优惠价:<请致电-18210070345 销售部 咨询>
技术参数:
1. 定时范围0-99小时内任意设定
2. 温度控制精度:±0.5℃
3. 温度控制:0-40℃
4. 吊篮往返频率:30-32次/分
5. 吊篮升降距离:55±1mm
6. 筛网与杯底***小简距:25mm±2mm
7. 电源电压:200v, 50Hz
8. 整机功率:550w

一、设备识别
根据参数特征判断,这是一款药物筛分仪/振荡筛分机,主要用于药典规定的药物颗粒度筛分测试。
二、技术参数(结构化呈现)
| 序号 | 项目 | 参数详情 |
|---|---|---|
| 1 | 定时范围 | 0-99小时,可任意设定 |
| 2 | 温度控制精度 | ±0.5℃ |
| 3 | 温度控制范围 | 0-40℃ |
| 4 | 吊篮往返频率 | 30-32次/分钟 |
| 5 | 吊篮升降距离 | 55±1mm |
| 6 | 筛网与杯底最小间距 | 25±2mm |
| 7 | 电源电压 | 220V,50Hz |
| 8 | 整机功率 | 550W |
三、核心功能亮点
-
智能定时控制
- 0-99小时宽范围定时,满足不同实验时长需求
- 可任意设定,操作灵活便捷
-
精准温控系统
- 控温范围0-40℃,覆盖常规实验温度需求
- 控温精度±0.5℃,确保实验条件稳定可靠
-
稳定筛分运动
- 吊篮往返频率30-32次/分,符合药典标准要求
- 升降距离55±1mm,运动轨迹稳定,筛分效果一致
-
安全间距设计
- 筛网与杯底最小间距25±2mm,避免筛网碰撞损坏
- 保证筛分过程流畅,延长设备使用寿命
四、适用场景
- 制药行业:原料药、制剂颗粒度筛分检测
- 质检机构:药品质量检验、药典标准验证
- 科研院所:药物颗粒特性研究、配方开发
- 医疗机构:医院药剂科药品质量检测
五、产品优势
| 优势维度 | 具体说明 |
|---|---|
| 合规性 | 参数符合《中国药典》相关筛分测试要求 |
| 稳定性 | 温控精度高,运动频率稳定,实验结果可重复 |
| 便捷性 | 定时功能完善,可无人值守运行 |
| 经济性 | 整机功率550W,能耗低,运行成本低 |
| 产品名称 | 型号 | 出厂价 | 性能及特点 |
| 自动永停滴定仪 | ZYT-1 | 4300 | 手动,自动两种功能,可测定药典规定磺胺类药品 |
| 自动永停滴定仪 | ZYT-2 | 11000 | 本仪器采用计量泵体结构,具有自动吸液,自动滴定,重点数字显示毫升数 |
| 智能自动永停滴定仪 | ZYT-2J | 26000 | 采用微机控制自动永停滴定,所有参数可根据需求自动设置;采用大屏幕彩色液晶显示,触摸屏操作即时工作状态曲线显示;使用方便直观,测量精度高;测量结果自动记忆 |
| 专用打印机 | 选配 | 2400 | |
| 水份测定仪 | KF-1 | 2100 | 用于测定化肥、医药、食品、轻工、化工原料以及其它工业产品中的水份含量 |
| 水份测定仪 | KF-1A | 3200 | 数字显示控制终点,操作方便,搅拌速度可以任意调节 |
| 自动水分滴定仪 | ZSD-1 | 3800 | 手动自动两种功能,用于测定化工,医药,食品及其他工业产品中水分的含量 |
| 自动水分滴定仪 | ZSD-2 | 10800 | 采用计量泵结构,具有自动吸液自动排废液,自动滴定终点,并数显毫升数,可测定化工原料,医药,食品及其他工业产品中水分含量 |
| 智能自动水份滴定仪 | ZSD-2J | 23800 | 超大彩色液晶显示屏,全中文菜单式操作;全程动态提示,WINDOWS操作风格使用极为方便;多种结果(水份含量,百分含量,PPM含量,卡氏实际消耗量)同时显示,彩色滴定曲线动态显示;测量结果自动记忆 |
| 专用打印机 | 选配 | 2400 | |
| 自动电位滴定仪 | ZD-3A | 11500 | 采用计量泵结构,数字双显示,适用于多种电位滴定 |
| 三用紫外分析仪 | ZF-2 | 860 | 采用ZSZ-6-A(254nm)和ZSZ-6-B(365.0nm)及滤色片组成 |
| 暗箱式紫外分析仪 | ZF-2C | 1500 | 采用2支6W254nm和2支6W365nm,及150mm*70mm紫外滤光片组成 |
| 智能崩解仪 | ZB-1C | 4800 | 按照药典规定设计,采用双杯各自独立工作,电脑控制,自动恒温 |
| 浊度计 | WZS-200 | 2400 | 采用90°散射光原理,LCD液晶显示屏,仪器电路设计采用线性补偿系统,有效提高测量数据的准确性和稳定性 |
| 浊度计 | WZS-20 | 2500 | |
| 浊度计 | WZS-1000 | 3800 | 采用90°散射光原理,微机控制,中文菜单操作系统,标定后数据自动存储,可长期连续使用而不用再次标定,操作简便精度高,稳定性好 |
| 便携式浊度计 | WZS-1000B | 3200 | 采用90°散射光原理,智能控制,三档测量值自动切换,使用范围广,便于现场使用,操作简单,三点自动校准,具有自动关机功能 |
